RMG Direz. Centocelle 🚍 0 🕒 0
Partenze dal capolinea
20 di martedì: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
21 di martedì: 00 10 20 30 40 50
22 di martedì: 00 10 20 30 36 46 53
5: 30 40 50
6: 00 10 20 30 40 50
7: 00 10 20 30 36 42 48 54
8: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
9: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
10: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
11: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
12: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
13: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
14: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
15: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
16: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
17: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
18: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
19: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
20: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
21: 00 10 20 30 40 50
22: 00 10 20 30 36 46 53
Altri giorni
» Mercoledì 4 dicembre
» Giovedì 5 dicembre
» Venerdì 6 dicembre
» Sabato 7 dicembre
» Domenica 8 dicembre
» Lunedì 9 dicembre
» Martedì 10 dicembre
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
(Mostra 2 percorsi non attivi adesso)
La linea RMG è gestita da Atac.
Sostieni il trasporto pubblico
La nuova tramvia che collegherà Tor Vergata è a rischio! Leggi le motivazioni e firma la petizione |
Lo sapevi?
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.