« Bus finder

 RMG dest. Centocelle   🚍 0 🕒 0

* Map

Departures

sunday, h20: 00 10 20 30 40 50
sunday, h21: 00 10 20 30 40 50
sunday, h22: 00 10 20 30 40 50
5: 30 40 50
6: 00 10 20 30 40 50
7: 00 10 20 30 36 42 48 54
8: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
9: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
10: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
11: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
12: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
13: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
14: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
15: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
16: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
17: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
18: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
19: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
20: 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
21: 00 10 20 30 40 50
22: 00 10 20 30 36 46 53

Other days

» Sunday 19 may
» Monday 20 may
» Tuesday 21 may
» Wednesday 22 may
» Thursday 23 may
» Friday 24 may
» Saturday 25 may

Bus stops

Select a bus stop or a vechicle.

Line routes

(Show 2 more routes, now inactive)

Line RMG is operated by Atac.

(Show key)

Did you know?

Brave
Download Brave, a fast and light browser which blocks ads and trackers, enhancing your privacy. Brave is an open source fork of the Chromium browser: pages will appear as in Google Chrome, except ads.

Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.

Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.