2 Direz. Mancini 🚍 2 🕒 8
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 04 13 23 32 42 51 59
21 di sabato: 09 19 29 39 48 58
22 di sabato: 12 26 40 53
23 di sabato: 07 20 33 47
0: 00
5: 30 37 44 51 58
6: 05 12 19 26 33 40 47 54
7: 01 08 15 22 29 32 36 43 50 57
8: 01 05 13 21 28 35 42 49 56
9: 03 10 16 23 30 37 44 50 57
10: 04 11 18 24 31 38 45 52 58
11: 05 12 19 26 32 39 46 53
12: 00 06 13 20 27 34 40 47 54
13: 01 08 14 21 28 35 42 48 55
14: 02 09 16 22 29 36 43 50 56
15: 03 10 17 24 30 37 44 51 58
16: 04 11 18 25 32 38 45 52 59
17: 06 12 19 26 33 40 46 53
18: 00 07 14 20 27 34 41 48 54
19: 01 08 15 22 28 35 42 49 56
20: 02 09 16 23 30 36 43 50 57
21: 04 10 17 24 31 38 44 51 58
22: 05 12 18 25 32 39 46 52 58
23: 08 19 29 38 49
0 di lunedì: 00
Altri giorni
» Lunedì 21 aprile
» Martedì 22 aprile
» Mercoledì 23 aprile
» Giovedì 24 aprile
» Venerdì 25 aprile
» Sabato 26 aprile
» Domenica 27 aprile
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
2 |
Mancini (Flaminio)
🚍 2 🕒 8 |
2 |
Flaminio (P.za del Popolo)
🚍 2 🕒 7 |
(Mostra 3 percorsi non attivi adesso)
La linea 2 è gestita da Atac.
Pace
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.