MC3 Direz. San Giovanni (MA-MC) 🚍 0 🕒 0
Partenze dal capolinea
5: 30 37 44 52
6: 00 07 15 22 29 36 44 52
7: 00 07 14 22 29 36 43 50 57
8: 04 11 19 27 35 43 51 59
9: 06 14 21 28 35 42 49 56
10: 03 11 19 27 35 43 51 58
11: 06 13 20 27 34 41 48 55
12: 03 11 19 27 35 43 50 58
13: 05 12 19 26 33 40 47 55
14: 03 11 19 27 35 42 50 57
15: 04 11 18 25 32 39 47 55
16: 03 11 19 27 34 42 49 56
17: 03 10 17 24 31 39 47 55
18: 03 11 19 26 34 41 48 55
19: 02 09 16 23 31 39 47 55
20: 03 11 18 26 33 40 47 54
21: 01 08 15 22 29 36 44 52
22: 00 08 16 24 31 38 45 52 59
23: 06 14 22 30 38 46 54
0 di martedì: 00
Altri giorni
» Mercoledì 16 luglio
» Giovedì 17 luglio
» Venerdì 18 luglio
» Sabato 19 luglio
» Domenica 20 luglio
» Lunedì 21 luglio
» Martedì 22 luglio
Avvisi
MODIFICA DEL SERVIZIO PER PROLUNGARE LA LINEA FINO AL COLOSSEO
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
(Mostra 6 percorsi non attivi adesso)
La linea MC3 è gestita da Atac.
Motorini elettrici Cooltra
![]() |
Vuoi provare gli scooter elettrici Cooltra? Con Roma mobile ottieni 15 euro di credito in omaggio! |
Lo sapevi?
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.