2BUS Direz. Mancini 🚍 0 🕒 0
Partenze dal capolinea
5: 21 28 35 42 49 56
6: 03 10 17 24 31 38 45 52 59
7: 05 12 19 26 33 40 46 52 59
8: 05 12 19 26 32 38 45 51 58
9: 05 12 18 24 31 37 44 51 58
10: 04 10 17 23 30 37 44 50 56
11: 03 09 16 23 30 36 42 49 55
12: 02 09 16 22 28 35 41 48 55
13: 02 08 14 21 27 34 41 48 54
14: 00 07 13 20 27 34 40 46 53 59
15: 06 13 20 26 32 39 45 52 59
16: 06 12 18 25 31 38 45 52 58
17: 04 11 17 24 31 38 44 50 57
18: 03 10 17 24 30 36 43 49 56
19: 03 10 16 22 29 35 42 49 56
20: 02 08 15 21 28 35 42 48 54
21: 01 08 15 22 29 35 42 49 56
22: 04 12 20 28 36 44 53
23: 01 09 17 25 33 41 49 57
0 di martedì: 05
Altri giorni
» Mercoledì 20 agosto
» Giovedì 21 agosto
» Venerdì 22 agosto
» Sabato 23 agosto
» Domenica 24 agosto
» Lunedì 25 agosto
» Martedì 26 agosto
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
2BUS |
Mancini (Flaminio)
🚍 4 🕒 9 - Deviata |
(Mostra 3 percorsi non attivi adesso)
La linea 2BUS è gestita da Atac.
Prova Linux
![]() |
Il tuo PC è diventato lento? Sei stanco di doverti adeguare ai capricci dell'ultimo aggiornamento di Windows o macOS? Prova Manjaro Linux, il sistema operativo velocissimo, gratuito, aperto, ricco di applicazioni. Che puoi personalizzare proprio come lo vuoi tu. |
Lo sapevi?
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.