MB1 Direz. Bologna 🚍 0 🕒 0
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 04 04 11 11 18 18 24 24 33 33 42 42 51 51
21 di sabato: 00 00 10 10 20 20 30 30 39 39 48 48 57 57
22 di sabato: 06 06 16 16 26 26 36 36 45 45 54 54
23 di sabato: 03 03 12 12 22 22 32 32 42 42 51 51
0: 00 00 09 09 18 18 28 28 38 38 48 48 57 57
1: 08 08 19 30 40 40
5: 30 30 36 36 44 44 52 52
6: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
7: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
8: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
9: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
10: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
11: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
12: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
13: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
14: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
15: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
16: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
17: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
18: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
19: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
20: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
21: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
22: 00 00 09 09 18 18 27 27 36 36 44 44 52 52
23: 00 00 10 10 20 30 40 40
Altri giorni
» Giovedì 4 settembre
» Venerdì 5 settembre
» Sabato 6 settembre
» Domenica 7 settembre
» Lunedì 8 settembre
» Martedì 9 settembre
» Mercoledì 10 settembre
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
(Mostra 3 percorsi non attivi adesso)
La linea MB1 è gestita da Atac.
Pace
![]() |
"Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!" |
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.